UEFA CHAMPIONS LEAGUE
๐ Champions League: Poisson Predictions
League Phase - Matchday 8 | Wednesday, Jan 28, 2026
| Partita | 1 X 2 (%) | Ov 2.5 (%) | Goal (%) | Top Pick |
|---|---|---|---|---|
| Man City - Galatasaray | 85 - 10 - 5 | 78% | 35% | 1 + Ov 2.5 |
| Arsenal - Kairat | 96 - 3 - 1 | 88% | 18% | 1 (H-2.5) |
| Liverpool - Qarabag | 91 - 7 - 2 | 79% | 29% | 1 (H-1.5) |
| Barcellona - Copenaghen | 82 - 13 - 5 | 71% | 38% | 1 + Ov 1.5 |
| Union SG - Atalanta | 15 - 22 - 63 | 57% | 49% | 2 |
| Dortmund - Inter | 38 - 25 - 37 | 58% | 61% | Goal |
| Napoli - Chelsea | 34 - 26 - 40 | 52% | 58% | Goal |
| Benfica - Real Madrid | 18 - 21 - 61 | 64% | 55% | 2 |
| PSV - Bayern Monaco | 14 - 18 - 68 | 70% | 57% | 2 |
| Monaco - Juventus | 24 - 27 - 49 | 48% | 52% | X2 |
| PSG - Newcastle | 58 - 23 - 19 | 62% | 56% | 1 |
| Leverkusen - Villarreal | 60 - 22 - 18 | 58% | 54% | 1 |
| Eintracht - Tottenham | 28 - 24 - 48 | 58% | 60% | X2+G |
| Atletico - Bodo/Glimt | 76 - 16 - 8 | 59% | 41% | 1 |
| Ajax - Olympiacos | 48 - 26 - 26 | 54% | 58% | 1X |
Nota: I dati sopra indicati sono generati tramite la distribuzione di Poisson applicata agli Expected Goals (xG) e all'efficienza difensiva. Le percentuali indicano la probabilitร statistica di uscita del segno.