⚾ MLB


02/11/23 | ||
01:03 | ||
Arizona Diamondbacks | 44,00% | |
Texas Rangers | 56,00% | |
01/11/23 | ||
01:03 | ||
Arizona Diamondbacks | 61,50% | |
Texas Rangers | 38,50% | |
31/10/23 | ||
01:03 | ||
Arizona Diamondbacks | 44,00% | |
Texas Rangers | 56,00% | |
28/10/23 | ||
02:03 | ||
Texas Rangers | 62,00% | |
Arizona Diamondbacks | 38,00% | |
25/10/23 | ||
02:07 | ||
Philadelphia Phillies | 68,00% | |
Arizona Diamondbacks | 32,00% | |
23/10/23 | ||
23:07 | ||
Philadelphia Phillies | 84,50% | |
Arizona Diamondbacks | 15,50% | |
24/10/23 | ||
02:03 | ||
Houston Astros | 53,00% | |
Texas Rangers | 47,00% | |
22/10/23 | ||
02:07 | ||
Arizona Diamondbacks | 32,00% | |
Philadelphia Phillies | 68,00% |
20/10/23 | ||
23:07 | ||
Texas Rangers | 36,50% | |
Houston Astros | 63,50% | |
21/10/23 | ||
02:07 | ||
Arizona Diamondbacks | 21,00% | |
Philadelphia Phillies | 79,00% | |
19/10/23 | ||
23:07 | ||
Arizona Diamondbacks | 45,00% | |
Philadelphia Phillies | 55,00% | |
20/10/23 | ||
02:03 | ||
Texas Rangers | 36,00% | |
Houston Astros | 64,00% | |
19/10/23 | ||
02:03 | ||
Texas Rangers | 41,50% | |
Houston Astros | 58,50% | |
16/10/23 | ||
22:37 | ||
Houston Astros | 58,00% | |
Texas Rangers | 42,00% | |
17/10/23 | ||
02:07 | ||
Philadelphia Phillies | 72,50% | |
Arizona Diamondbacks | 27,50% | |
13/10/23 | ||
02:07 | ||
Philadelphia Phillies | 48,50% | |
Atlanta Braves | 51,50% | |
11/10/23 | ||
23:07 | ||
Philadelphia Phillies | 50,00% | |
Atlanta Braves | 50,00% | |
12/10/23 | ||
01:07 | ||
Minnesota Twins | 34,00% | |
Houston Astros | 66,00% | |
12/10/23 | ||
03:07 | ||
Arizona Diamondbacks | 42,50% | |
Los Angeles Dodgers | 57,50% | |
10/10/23 | ||
00:07 | ||
Atlanta Braves | 66,00% | |
Philadelphia Phillies | 34,00% | |
10/10/23 | ||
03:07 | ||
Los Angeles Dodgers | 73,50% | |
Arizona Diamondbacks | 26,50% | |
10/10/23 | ||
22:07 | ||
Minnesota Twins | 35,00% | |
Houston Astros | 65,00% | |
11/10/23 | ||
02:03 | ||
Texas Rangers | 33,50% | |
Baltimore Orioles | 66,50% | |
07/10/23 | ||
19:03 | ||
Baltimore Orioles | 67,50% | |
Texas Rangers | 32,50% | |
07/10/23 | ||
22:45 | ||
Houston Astros | 57,00% | |
Minnesota Twins | 43,00% | |
08/10/23 | ||
00:07 | ||
Atlanta Braves | 45,50% | |
Philadelphia Phillies | 54,50% | |
08/10/23 | ||
03:20 | ||
Los Angeles Dodgers | 73,00% | |
Arizona Diamondbacks | 27,00% | |
04/10/23 | ||
21:08 | ||
Tampa Bay Rays | 68,50% | |
Texas Rangers | 31,50% | |
04/10/23 | ||
22:38 | ||
Minnesota Twins | 58,00% | |
Toronto Blue Jays | 42,00% | |
05/10/23 | ||
01:08 | ||
Milwaukee Brewers | 59,00% | |
Arizona Diamondbacks | 41,00% | |
05/10/23 | ||
02:08 | ||
Philadelphia Phillies | 79,50% | |
Miami Marlins | 20,50% | |
03/10/23 | ||
21:08 | ||
Tampa Bay Rays | 67,50% | |
Texas Rangers | 32,50% | |
03/10/23 | ||
22:38 | ||
Minnesota Twins | 54,00% | |
Toronto Blue Jays | 46,00% | |
04/10/23 | ||
01:08 | ||
Milwaukee Brewers | 76,50% | |
Arizona Diamondbacks | 23,50% | |
04/10/23 | ||
02:08 | ||
Philadelphia Phillies | 77,00% | |
Miami Marlins | 23,00% | |
01/10/23 | ||
21:05 | ||
Baltimore Orioles | 49,50% | |
Boston Red Sox | 50,50% | |
01/10/23 | ||
21:05 | ||
Pittsburgh Pirates | 30,00% | |
Miami Marlins | 70,00% | |
01/10/23 | ||
21:05 | ||
San Francisco Giants | 37,50% | |
Los Angeles Dodgers | 62,50% | |
01/10/23 | ||
21:07 | ||
Los Angeles Angels | 78,00% | |
Oakland Athletics | 22,00% | |
01/10/23 | ||
21:07 | ||
Toronto Blue Jays | 51,00% | |
Tampa Bay Rays | 49,00% | |
01/10/23 | ||
21:10 | ||
Arizona Diamondbacks | 39,50% | |
Houston Astros | 60,50% | |
01/10/23 | ||
21:10 | ||
Atlanta Braves | 42,00% | |
Washington Nationals | 58,00% | |
01/10/23 | ||
21:10 | ||
Chicago White Sox | 45,50% | |
San Diego Padres | 54,50% | |
01/10/23 | ||
21:10 | ||
Colorado Rockies | 58,00% | |
Minnesota Twins | 42,00% | |
01/10/23 | ||
21:10 | ||
Detroit Tigers | 71,00% | |
Cleveland Guardians | 29,00% | |
01/10/23 | ||
21:10 | ||
Kansas City Royals | 45,00% | |
New York Yankees | 55,00% | |
01/10/23 | ||
21:10 | ||
Milwaukee Brewers | 36,00% | |
Chicago Cubs | 64,00% | |
01/10/23 | ||
21:10 | ||
New York Mets | 39,50% | |
Philadelphia Phillies | 60,50% | |
01/10/23 | ||
21:10 | ||
Seattle Mariners | 39,50% | |
Texas Rangers | 60,50% | |
01/10/23 | ||
21:15 | ||
St. Louis Cardinals | 30,00% | |
Cincinnati Reds | 70,00% | |
30/09/23 | ||
19:10 | ||
Detroit Tigers | 40,00% | |
Cleveland Guardians | 60,00% | |
30/09/23 | ||
21:07 | ||
Toronto Blue Jays | 67,00% | |
Tampa Bay Rays | 33,00% | |
01/10/23 | ||
00:35 | ||
Pittsburgh Pirates | 45,50% | |
Miami Marlins | 54,50% | |
01/10/23 | ||
01:10 | ||
Chicago White Sox | 35,00% | |
San Diego Padres | 65,00% | |
01/10/23 | ||
01:10 | ||
Kansas City Royals | 34,00% | |
New York Yankees | 66,00% | |
01/10/23 | ||
01:10 | ||
Milwaukee Brewers | 40,50% | |
Chicago Cubs | 59,50% | |
01/10/23 | ||
01:10 | ||
New York Mets | 31,00% | |
Philadelphia Phillies | 69,00% | |
01/10/23 | ||
01:15 | ||
Baltimore Orioles | 69,00% | |
Boston Red Sox | 31,00% | |
01/10/23 | ||
01:15 | ||
Seattle Mariners | 60,50% | |
Texas Rangers | 39,50% | |
01/10/23 | ||
01:15 | ||
St. Louis Cardinals | 17,00% | |
Cincinnati Reds | 83,00% | |
01/10/23 | ||
01:20 | ||
Atlanta Braves | 65,50% | |
Washington Nationals | 34,50% | |
01/10/23 | ||
02:10 | ||
Arizona Diamondbacks | 31,50% | |
Houston Astros | 68,50% | |
01/10/23 | ||
02:10 | ||
Colorado Rockies | 23,50% | |
Minnesota Twins | 76,50% | |
01/10/23 | ||
03:05 | ||
San Francisco Giants | 15,50% | |
Los Angeles Dodgers | 84,50% | |
01/10/23 | ||
03:07 | ||
Los Angeles Angels | 49,50% | |
Oakland Athletics | 50,50% | |
30/09/23 | ||
00:35 | ||
Pittsburgh Pirates | 96,00% | |
Miami Marlins | 4,00% | |
30/09/23 | ||
00:40 | ||
Detroit Tigers | 60,00% | |
Cleveland Guardians | 40,00% | |
30/09/23 | ||
01:05 | ||
Baltimore Orioles | 53,50% | |
Boston Red Sox | 46,50% | |
30/09/23 | ||
01:07 | ||
Toronto Blue Jays | 49,50% | |
Tampa Bay Rays | 50,50% | |
30/09/23 | ||
Postponed | ||
New York Mets | #DIV/0! | |
Philadelphia Phillies | #DIV/0! | |
30/09/23 | ||
01:20 | ||
Atlanta Braves | 74,00% | |
Washington Nationals | 26,00% | |
30/09/23 | ||
01:40 | ||
Chicago White Sox | 46,50% | |
San Diego Padres | 53,50% | |
30/09/23 | ||
02:10 | ||
Colorado Rockies | 44,50% | |
Minnesota Twins | 55,50% | |
30/09/23 | ||
02:10 | ||
Kansas City Royals | 35,50% | |
New York Yankees | 64,50% | |
30/09/23 | ||
02:10 | ||
Milwaukee Brewers | 42,50% | |
Chicago Cubs | 57,50% | |
30/09/23 | ||
02:15 | ||
St. Louis Cardinals | 26,50% | |
Cincinnati Reds | 73,50% | |
30/09/23 | ||
03:38 | ||
Los Angeles Angels | 67,00% | |
Oakland Athletics | 33,00% | |
30/09/23 | ||
03:40 | ||
Arizona Diamondbacks | 56,50% | |
Houston Astros | 43,50% | |
30/09/23 | ||
04:10 | ||
Seattle Mariners | 43,00% | |
Texas Rangers | 57,00% | |
30/09/23 | ||
04:15 | ||
San Francisco Giants | 23,00% | |
Los Angeles Dodgers | 77,00% | |
28/09/23 | ||
19:10 | ||
Minnesota Twins | 85,50% | |
Oakland Athletics | 14,50% | |
28/09/23 | ||
20:10 | ||
Chicago White Sox | 17,00% | |
Arizona Diamondbacks | 83,00% | |
28/09/23 | ||
22:10 | ||
Detroit Tigers | 67,50% | |
Kansas City Royals | 32,50% | |
28/09/23 | ||
22:10 | ||
Milwaukee Brewers | 83,00% | |
St. Louis Cardinals | 17,00% | |
29/09/23 | ||
00:05 | ||
Philadelphia Phillies | 79,00% | |
Pittsburgh Pirates | 21,00% | |
29/09/23 | ||
00:35 | ||
Baltimore Orioles | 55,50% | |
Boston Red Sox | 44,50% | |
29/09/23 | ||
01:07 | ||
Toronto Blue Jays | 80,50% | |
New York Yankees | 19,50% | |
29/09/23 | ||
01:10 | ||
New York Mets | 25,00% | |
Miami Marlins | 75,00% | |
29/09/23 | ||
01:20 | ||
Atlanta Braves | 48,00% | |
Chicago Cubs | 52,00% | |
29/09/23 | ||
02:40 | ||
Colorado Rockies | 18,00% | |
Los Angeles Dodgers | 82,00% | |
29/09/23 | ||
03:40 | ||
Seattle Mariners | 52,00% | |
Texas Rangers | 48,00% | |
27/09/23 | ||
20:10 | ||
Chicago White Sox | 19,50% | |
Arizona Diamondbacks | 80,50% | |
28/09/23 | ||
00:10 | ||
Boston Red Sox | 20,50% | |
Tampa Bay Rays | 79,50% | |
28/09/23 | ||
00:10 | ||
Cleveland Guardians | 47,50% | |
Cincinnati Reds | 52,50% | |
28/09/23 | ||
00:35 | ||
Baltimore Orioles | 78,50% | |
Washington Nationals | 21,50% | |
28/09/23 | ||
00:40 | ||
Detroit Tigers | 78,00% | |
Kansas City Royals | 22,00% | |
28/09/23 | ||
00:40 | ||
Philadelphia Phillies | 51,50% | |
Pittsburgh Pirates | 48,50% | |
28/09/23 | ||
01:07 | ||
Toronto Blue Jays | 49,50% | |
New York Yankees | 50,50% | |
28/09/23 | ||
01:10 | ||
New York Mets | 33,50% | |
Miami Marlins | 66,50% | |
28/09/23 | ||
01:20 | ||
Atlanta Braves | 48,00% | |
Chicago Cubs | 52,00% | |
28/09/23 | ||
01:40 | ||
Milwaukee Brewers | 64,50% | |
St. Louis Cardinals | 35,50% | |
28/09/23 | ||
01:40 | ||
Minnesota Twins | 86,00% | |
Oakland Athletics | 14,00% | |
28/09/23 | ||
02:40 | ||
Colorado Rockies | 33,00% | |
Los Angeles Dodgers | 67,00% | |
28/09/23 | ||
03:38 | ||
Los Angeles Angels | 28,50% | |
Texas Rangers | 71,50% | |
28/09/23 | ||
03:40 | ||
Seattle Mariners | 43,50% | |
Houston Astros | 56,50% | |
28/09/23 | ||
03:45 | ||
San Francisco Giants | 47,00% | |
San Diego Padres | 53,00% | |
26/09/23 | ||
21:10 | ||
Colorado Rockies | 18,50% | |
Los Angeles Dodgers | 81,50% | |
27/09/23 | ||
00:10 | ||
Cleveland Guardians | 29,00% | |
Cincinnati Reds | 71,00% | |
27/09/23 | ||
00:35 | ||
Baltimore Orioles | 78,33% | |
Washington Nationals | 21,67% | |
27/09/23 | ||
00:40 | ||
Detroit Tigers | 56,00% | |
Kansas City Royals | 44,00% | |
27/09/23 | ||
00:40 | ||
Philadelphia Phillies | 71,00% | |
Pittsburgh Pirates | 29,00% | |
27/09/23 | ||
01:07 | ||
Toronto Blue Jays | 65,67% | |
New York Yankees | 34,33% | |
27/09/23 | ||
01:10 | ||
Boston Red Sox | 16,33% | |
Tampa Bay Rays | 83,67% | |
27/09/23 | ||
01:10 | ||
New York Mets | 26,00% | |
Miami Marlins | 74,00% | |
27/09/23 | ||
01:20 | ||
Atlanta Braves | 64,33% | |
Chicago Cubs | 35,67% | |
27/09/23 | ||
01:40 | ||
Chicago White Sox | 24,00% | |
Arizona Diamondbacks | 76,00% | |
27/09/23 | ||
01:40 | ||
Milwaukee Brewers | 85,33% | |
St. Louis Cardinals | 14,67% | |
27/09/23 | ||
01:40 | ||
Minnesota Twins | 70,50% | |
Oakland Athletics | 29,50% | |
27/09/23 | ||
02:40 | ||
Colorado Rockies | 23,50% | |
Los Angeles Dodgers | 76,50% | |
27/09/23 | ||
03:38 | ||
Los Angeles Angels | 28,67% | |
Texas Rangers | 71,33% | |
27/09/23 | ||
03:45 | ||
San Francisco Giants | 40,67% | |
San Diego Padres | 59,33% | |
27/09/23 | ||
04:05 | ||
Seattle Mariners | 44,00% | |
Houston Astros | 56,00% | |
25/09/23 | ||
19:05 | ||
New York Yankees | 46,33% | |
Arizona Diamondbacks | 53,67% | |
26/09/23 | ||
03:38 | ||
Los Angeles Angels | 17,00% | |
Texas Rangers | 83,00% | |
26/09/23 | ||
03:40 | ||
Seattle Mariners | 46,67% | |
Houston Astros | 53,33% | |
26/09/23 | ||
03:45 | ||
San Francisco Giants | 19,00% | |
San Diego Padres | 81,00% | |
24/09/23 | ||
19:05 | ||
Philadelphia Phillies | 85,33% | |
New York Mets | 14,67% | |
24/09/23 | ||
19:10 | ||
Tampa Bay Rays | 66,50% | |
Toronto Blue Jays | 33,50% | |
24/09/23 | ||
19:35 | ||
Boston Red Sox | 82% | |
Chicago White Sox | 18% | |
24/09/23 | ||
19:35 | ||
New York Yankees | 71% | |
Arizona Diamondbacks | 29% | |
24/09/23 | ||
19:35 | ||
Washington Nationals | 16% | |
Atlanta Braves | 84% | |
24/09/23 | ||
19:40 | ||
Cincinnati Reds | 63% | |
Pittsburgh Pirates | 37% | |
24/09/23 | ||
19:40 | ||
Cleveland Guardians | 22% | |
Baltimore Orioles | 78% | |
24/09/23 | ||
19:40 | ||
Miami Marlins | 27% | |
Milwaukee Brewers | 73% | |
24/09/23 | ||
20:10 | ||
Houston Astros | 81% | |
Kansas City Royals | 19% | |
24/09/23 | ||
20:10 | ||
Minnesota Twins | 82% | |
Los Angeles Angels | 18% | |
24/09/23 | ||
20:20 | ||
Chicago Cubs | 92% | |
Colorado Rockies | 8% | |
24/09/23 | ||
20:35 | ||
Texas Rangers | 79% | |
Seattle Mariners | 21% | |
24/09/23 | ||
22:07 | ||
Oakland Athletics | 36% | |
Detroit Tigers | 64% | |
24/09/23 | ||
22:10 | ||
San Diego Padres | 83% | |
St. Louis Cardinals | 17% |
23/09/23 | ||
20:10 | ||
Minnesota Twins | 83,33% | |
Los Angeles Angels | 16,67% | |
23/09/23 | ||
20:20 | ||
Chicago Cubs | 78,67% | |
Colorado Rockies | 21,33% | |
23/09/23 | ||
22:05 | ||
Philadelphia Phillies | 82,67% | |
New York Mets | 17,33% | |
23/09/23 | ||
22:07 | ||
Oakland Athletics | 26,50% | |
Detroit Tigers | 73,50% | |
23/09/23 | ||
22:10 | ||
Boston Red Sox | 77,33% | |
Chicago White Sox | 22,67% | |
23/09/23 | ||
22:10 | ||
Miami Marlins | 28,67% | |
Milwaukee Brewers | 71,33% | |
23/09/23 | ||
22:10 | ||
Tampa Bay Rays | 27,67% | |
Toronto Blue Jays | 72,33% | |
24/09/23 | ||
00:10 | ||
Cleveland Guardians | 26,67% | |
Baltimore Orioles | 73,33% | |
24/09/23 | ||
00:40 | ||
Cincinnati Reds | 61,00% | |
Pittsburgh Pirates | 39,00% | |
24/09/23 | ||
01:05 | ||
Texas Rangers | 51,33% | |
Seattle Mariners | 48,67% | |
24/09/23 | ||
01:10 | ||
Houston Astros | 78,00% | |
Kansas City Royals | 22,00% | |
24/09/23 | ||
02:40 | ||
San Diego Padres | 85,33% | |
St. Louis Cardinals | 14,67% | |
24/09/23 | ||
03:10 | ||
Los Angeles Dodgers | 77,00% | |
San Francisco Giants | 23,00% | |
22/09/23 | ||
20:20 | ||
Chicago Cubs | 77,00% | |
Colorado Rockies | 23,00% | |
23/09/23 | ||
00:40 | ||
Cincinnati Reds | 66,00% | |
Pittsburgh Pirates | 34,00% | |
23/09/23 | ||
00:40 | ||
Miami Marlins | 29,00% | |
Milwaukee Brewers | 71,00% | |
23/09/23 | ||
00:40 | ||
Tampa Bay Rays | 58,00% | |
Toronto Blue Jays | 42,00% | |
23/09/23 | ||
01:05 | ||
New York Yankees | 26,33% | |
Arizona Diamondbacks | 73,67% | |
23/09/23 | ||
01:05 | ||
Philadelphia Phillies | 83,33% | |
New York Mets | 16,67% | |
23/09/23 | ||
01:05 | ||
Washington Nationals | 18,33% | |
Atlanta Braves | 81,67% | |
23/09/23 | ||
01:10 | ||
Boston Red Sox | 56,33% | |
Chicago White Sox | 43,67% | |
23/09/23 | ||
01:10 | ||
Cleveland Guardians | 19,33% | |
Baltimore Orioles | 80,67% | |
23/09/23 | ||
02:05 | ||
Texas Rangers | 48,00% | |
Seattle Mariners | 52,00% | |
23/09/23 | ||
02:10 | ||
Houston Astros | 70,67% | |
Kansas City Royals | 29,33% | |
23/09/23 | ||
02:10 | ||
Minnesota Twins | 66,67% | |
Los Angeles Angels | 33,33% | |
23/09/23 | ||
03:40 | ||
Oakland Athletics | 22,67% | |
Detroit Tigers | 77,33% | |
23/09/23 | ||
03:40 | ||
San Diego Padres | 86,00% | |
St. Louis Cardinals | 14,00% | |
23/09/23 | ||
04:10 | ||
Los Angeles Dodgers | 77,00% | |
San Francisco Giants | 23,00% | |
21/09/23 | ||
19:10 | ||
Tampa Bay Rays | 93,50% | |
Los Angeles Angels | 6,50% | |
21/09/23 | ||
19:15 | ||
St. Louis Cardinals | 29,00% | |
Milwaukee Brewers | 71,00% | |
22/09/23 | ||
01:05 | ||
New York Yankees | 47,00% | |
Toronto Blue Jays | 53,00% | |
22/09/23 | ||
01:05 | ||
Washington Nationals | 12,00% | |
Atlanta Braves | 88,00% | |
22/09/23 | ||
01:15 | ||
Cleveland Guardians | 15,00% | |
Baltimore Orioles | 85,00% | |
22/09/23 | ||
01:15 | ||
Philadelphia Phillies | 74,33% | |
New York Mets | 25,67% | |
22/09/23 | ||
01:40 | ||
Chicago Cubs | 81,00% | |
Pittsburgh Pirates | 19,00% | |
22/09/23 | ||
03:40 | ||
Oakland Athletics | 18,67% | |
Detroit Tigers | 81,33% | |
22/09/23 | ||
04:10 | ||
Los Angeles Dodgers | 81,67% | |
San Francisco Giants | 18,33% | |
20/09/23 | ||
18:20 | ||
Atlanta Braves | 64,67% | |
Philadelphia Phillies | 35,33% | |
20/09/23 | ||
18:35 | ||
Cincinnati Reds | 52,67% | |
Minnesota Twins | 47,33% | |
20/09/23 | ||
19:05 | ||
Washington Nationals | 79,00% | |
Chicago White Sox | 21,00% | |
20/09/23 | ||
20:05 | ||
Texas Rangers | 62,67% | |
Boston Red Sox | 37,33% | |
20/09/23 | ||
20:10 | ||
Houston Astros | 46,00% | |
Baltimore Orioles | 54,00% | |
20/09/23 | ||
20:10 | ||
Kansas City Royals | 36,33% | |
Cleveland Guardians | 63,67% | |
20/09/23 | ||
21:37 | ||
Oakland Athletics | 14,33% | |
Seattle Mariners | 85,67% | |
20/09/23 | ||
21:40 | ||
Arizona Diamondbacks | 62,67% | |
San Francisco Giants | 37,33% | |
20/09/23 | ||
22:10 | ||
San Diego Padres | 75,67% | |
Colorado Rockies | 24,33% | |
21/09/23 | ||
00:40 | ||
Miami Marlins | 65,00% | |
New York Mets | 35,00% | |
21/09/23 | ||
00:40 | ||
Tampa Bay Rays | 87,67% | |
Los Angeles Angels | 12,33% | |
21/09/23 | ||
01:05 | ||
New York Yankees | 25,67% | |
Toronto Blue Jays | 74,33% | |
21/09/23 | ||
01:40 | ||
Chicago Cubs | 87,00% | |
Pittsburgh Pirates | 13,00% | |
21/09/23 | ||
01:45 | ||
St. Louis Cardinals | 26,33% | |
Milwaukee Brewers | 73,67% | |
21/09/23 | ||
04:10 | ||
Los Angeles Dodgers | 84,33% | |
Detroit Tigers | 15,67% | |
20/09/23 | ||
00:40 | ||
Cincinnati Reds | 50,50% | |
Minnesota Twins | 49,50% | |
20/09/23 | ||
00:40 | ||
Miami Marlins | 75,00% | |
New York Mets | 25,00% | |
20/09/23 | ||
00:40 | ||
Tampa Bay Rays | 85,00% | |
Los Angeles Angels | 15,00% | |
20/09/23 | ||
01:05 | ||
New York Yankees | 30,00% | |
Toronto Blue Jays | 70,00% | |
20/09/23 | ||
01:05 | ||
Washington Nationals | 53,00% | |
Chicago White Sox | 47,00% | |
20/09/23 | ||
01:20 | ||
Atlanta Braves | 79,00% | |
Philadelphia Phillies | 21,00% | |
20/09/23 | ||
01:40 | ||
Chicago Cubs | 70,00% | |
Pittsburgh Pirates | 30,00% | |
20/09/23 | ||
01:40 | ||
Kansas City Royals | 22,00% | |
Cleveland Guardians | 78,00% | |
20/09/23 | ||
01:45 | ||
St. Louis Cardinals | 32,00% | |
Milwaukee Brewers | 68,00% | |
20/09/23 | ||
02:05 | ||
Texas Rangers | 71,00% | |
Boston Red Sox | 29,00% | |
20/09/23 | ||
02:10 | ||
Houston Astros | 44,50% | |
Baltimore Orioles | 55,50% | |
20/09/23 | ||
03:40 | ||
Arizona Diamondbacks | 76,00% | |
San Francisco Giants | 24,00% | |
20/09/23 | ||
03:40 | ||
Oakland Athletics | 16,00% | |
Seattle Mariners | 84,00% | |
20/09/23 | ||
03:40 | ||
San Diego Padres | 84,50% | |
Colorado Rockies | 15,50% | |
20/09/23 | ||
04:10 | ||
Los Angeles Dodgers | 61,00% | |
Detroit Tigers | 39,00% | |
18/09/23 | ||
20:10 | ||
Kansas City Royals | 24,67% | |
Cleveland Guardians | 75,33% | |
19/09/23 | ||
00:40 | ||
Cincinnati Reds | 59,33% | |
Minnesota Twins | 40,67% | |
19/09/23 | ||
00:40 | ||
Miami Marlins | 77,00% | |
New York Mets | 23,00% | |
19/09/23 | ||
01:05 | ||
Washington Nationals | 48,67% | |
Chicago White Sox | 51,33% | |
19/09/23 | ||
01:20 | ||
Atlanta Braves | 49,67% | |
Philadelphia Phillies | 50,33% | |
19/09/23 | ||
01:45 | ||
St. Louis Cardinals | 37,00% | |
Milwaukee Brewers | 63,00% | |
19/09/23 | ||
02:05 | ||
Texas Rangers | 74,33% | |
Boston Red Sox | 25,67% | |
19/09/23 | ||
02:10 | ||
Houston Astros | 74,00% | |
Baltimore Orioles | 26,00% | |
19/09/23 | ||
03:40 | ||
Oakland Athletics | 12,67% | |
Seattle Mariners | 87,33% | |
19/09/23 | ||
03:40 | ||
San Diego Padres | 71,50% | |
Colorado Rockies | 28,50% | |
19/09/23 | ||
04:10 | ||
Los Angeles Dodgers | 78,67% | |
Detroit Tigers | 21,33% | |
17/09/23 | ||
19:35 | ||
Baltimore Orioles | 59,33% | |
Tampa Bay Rays | 40,67% | |
17/09/23 | ||
19:35 | ||
Pittsburgh Pirates | 25,00% | |
New York Yankees | 75,00% | |
17/09/23 | ||
19:37 | ||
Toronto Blue Jays | 76,67% | |
Boston Red Sox | 23,33% | |
17/09/23 | ||
19:40 | ||
Cleveland Guardians | 33,33% | |
Texas Rangers | 66,67% | |
17/09/23 | ||
19:40 | ||
Miami Marlins | 33,67% | |
Atlanta Braves | 66,33% | |
17/09/23 | ||
19:40 | ||
New York Mets | 46,00% | |
Cincinnati Reds | 54,00% | |
17/09/23 | ||
20:10 | ||
Chicago White Sox | 30,00% | |
Minnesota Twins | 70,00% | |
17/09/23 | ||
20:10 | ||
Kansas City Royals | 20,67% | |
Houston Astros | 79,33% | |
17/09/23 | ||
20:10 | ||
Milwaukee Brewers | 87,00% | |
Washington Nationals | 13,00% | |
17/09/23 | ||
20:15 | ||
St. Louis Cardinals | 26,00% | |
Philadelphia Phillies | 74,00% | |
17/09/23 | ||
21:10 | ||
Colorado Rockies | 26,67% | |
San Francisco Giants | 73,33% | |
17/09/23 | ||
22:07 | ||
Los Angeles Angels | 43,33% | |
Detroit Tigers | 56,67% | |
17/09/23 | ||
22:07 | ||
Oakland Athletics | 17,67% | |
San Diego Padres | 82,33% | |
17/09/23 | ||
22:10 | ||
Seattle Mariners | 62,00% | |
Los Angeles Dodgers | 38,00% | |
18/09/23 | ||
01:10 | ||
Arizona Diamondbacks | 25,00% | |
Chicago Cubs | 75,00% | |
16/09/23 | ||
20:10 | ||
Colorado Rockies | 20,33% | |
San Francisco Giants | 79,67% | |
16/09/23 | ||
21:07 | ||
Toronto Blue Jays | 72,33% | |
Boston Red Sox | 27,67% | |
16/09/23 | ||
22:07 | ||
Oakland Athletics | 42,33% | |
San Diego Padres | 57,67% | |
16/09/23 | ||
22:10 | ||
Miami Marlins | 29,00% | |
Atlanta Braves | 71,00% | |
17/09/23 | ||
00:10 | ||
Cleveland Guardians | 56,67% | |
Texas Rangers | 43,33% | |
17/09/23 | ||
00:35 | ||
Pittsburgh Pirates | 35,67% | |
New York Yankees | 64,33% | |
17/09/23 | ||
01:05 | ||
Baltimore Orioles | 50,00% | |
Tampa Bay Rays | 50,00% | |
17/09/23 | ||
01:10 | ||
Chicago White Sox | 16,33% | |
Minnesota Twins | 83,67% | |
17/09/23 | ||
01:10 | ||
Kansas City Royals | 20,00% | |
Houston Astros | 80,00% | |
17/09/23 | ||
01:10 | ||
Milwaukee Brewers | 88,33% | |
Washington Nationals | 11,67% | |
17/09/23 | ||
01:10 | ||
New York Mets | 27,00% | |
Cincinnati Reds | 73,00% | |
17/09/23 | ||
01:15 | ||
St. Louis Cardinals | 18,67% | |
Philadelphia Phillies | 81,33% | |
17/09/23 | ||
02:10 | ||
Arizona Diamondbacks | 35,33% | |
Chicago Cubs | 64,67% | |
17/09/23 | ||
02:10 | ||
Colorado Rockies | 30,50% | |
San Francisco Giants | 69,50% | |
17/09/23 | ||
03:07 | ||
Los Angeles Angels | 31,33% | |
Detroit Tigers | 68,67% | |
17/09/23 | ||
03:40 | ||
Seattle Mariners | 35,00% | |
Los Angeles Dodgers | 65,00% | |
16/09/23 | ||
00:35 | ||
Pittsburgh Pirates | 17,00% | |
New York Yankees | 83,00% | |
16/09/23 | ||
00:40 | ||
Miami Marlins | 30,00% | |
Atlanta Braves | 70,00% | |
16/09/23 | ||
01:05 | ||
Baltimore Orioles | 45,33% | |
Tampa Bay Rays | 54,67% | |
16/09/23 | ||
01:07 | ||
Toronto Blue Jays | 68,33% | |
Boston Red Sox | 31,67% | |
16/09/23 | ||
01:10 | ||
Cleveland Guardians | 19,67% | |
Texas Rangers | 80,33% | |
16/09/23 | ||
01:10 | ||
New York Mets | 33,67% | |
Cincinnati Reds | 66,33% | |
16/09/23 | ||
01:40 | ||
Chicago White Sox | 16,00% | |
Minnesota Twins | 84,00% | |
16/09/23 | ||
02:10 | ||
Kansas City Royals | 14,67% | |
Houston Astros | 85,33% | |
16/09/23 | ||
02:10 | ||
Milwaukee Brewers | 80,67% | |
Washington Nationals | 19,33% | |
16/09/23 | ||
02:15 | ||
St. Louis Cardinals | 19,33% | |
Philadelphia Phillies | 80,67% | |
16/09/23 | ||
02:40 | ||
Colorado Rockies | 27,00% | |
San Francisco Giants | 73,00% | |
